Ceník
Ceník zemních prací s obsluhou a půjčovny s DPH a bez DPH.
Ceník vybraných položek půjčovny malostrojů platný od 02.01. 2024 v Kč bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|
Stroj | Cena za hodinu/mth s obsluhou | cena/den | cena 3 a více dnů | Víkendová cena ks nebo 16mth |
Pásový minibagr Takeuchi TB210R bezpřesahový s rychoupínacím systémem | 790 | 2100 | 2000 | 3360 |
Lopata šíře 30 TB210R | 200 | 200 | 320 | |
Lopata šíře 40 TB210R | 200 | 200 | 320 | |
Lopata šíře 50 TB210R | 200 | 200 | 320 | |
Lopata šíře 80 svahovací naklápěcí TB210R | 400 | 400 | 640 | |
Vrtací hlava Auger Torque X1500 včetně rychloupínacího systému k zap. stroji | 1300 | 1200 | 2080 | |
Pásový minibagr Takeuchi TB216 přesahový s powertilt | 899 | 2500 | 2400 | 4000 |
Lopata šíře 30 TB216 | 200 | 200 | 320 | |
Lopata šíře 40 TB216 | 200 | 200 | 320 | |
Lopata šíře 50 TB216 | 200 | 200 | 320 | |
Lopata šíře 60 TB216 | 200 | 200 | 320 | |
Lopata šíře 100 svahová | 400 | 400 | 640 | |
Pásový minibagr Takeuchi TB225 s powertilt + lopata 30, 50, 70, 100 | 950 | - | - | - |
iDig Touch 2D pro přesné bagrování s rotačnímm laserem Primus2 HVA2N | 125 | |||
Pásový minidumper CORMIDI 85 nosnost 800 Kg samonakládací | 790 | 3200 | 3000 | 5120 |
Pásový minidumper YAMAGUCHI WB07 - nosnost 700 Kg | 790 | 2500 | 2400 | 4000 |
Pásový minidumper YAMAGUCHI WB12 - nosnost 1200 Kg | 890 | 2700 | 2600 | 4320 |
Pásový mininakladač DitchWitch SK 3000 | 1231 | - | - | - |
Malotraktor Winea 47 HP - Excelent - kloubový | 990 | - | - | - |
Malotraktor Fendt Vario F211 111 HP | od 1750 Kč dle zatížení a terénu | - | - | - |
Malotraktor pásový Lamborghini Strike C115 - kovové pásy | od 1600 Kč dle zatížení a terénu | - | - | - |
Přívěs s kontejnerový nosičem AKN 3000 | 1400 | 1300 | 2240 | |
Mulčovač MUL 1500 k malotraktoru Winea 47 HP | 1400 | 1300 | 2240 | |
Rotační kypřič AKR-140 k malotraktoru Winea 47 HP | 1400 | 1300 | 2240 | |
Těžký půdní zakladač Collari v agregaci s traktorem Fendt | 2453 - 3600 dle typu zeminy | - | - | - |
Půdní fréza PTH ECO 100 v agregaci s malotraktorem Fendt | 2494 -3200 dle typu zeminy | - | - | - |
Mininakladač MultiONE 8.4S s lopatou šíře 1300 mm | 1190 | - | - | - |
Paletové vidle stavitelné k Multione 8.4S | 500 | 450 | 800 | |
Podrývák k MultiOne 8.5S | 500 | 500 | 800 | |
Míchací kopata 240 litrů k Multione 8.5S ručně nakládací | 1200 | 1200 | 1920 | |
Míchací kopata 250 litrů k Multione 8.5S samonakládací | 1920 | 1920 | 3072 | |
Přívěs za osobní automobil celokvá hmotnost 1100 kg | 500 | 500 | 800 | |
Přívěs za osobní automobil celková hmotnost 1500kg | 650 | 650 | 1040 | |
Přívěs za osobní automobil celková hmotnost 2700 Kg | 1200 | 1200 | 2400 | |
Přívěs za osobní automobil celková hmotnost 3500 Kg | 1800 | 1800 | - | |
Dosévací stroj ELIET DZC 600 | 1800 | - | - | - |
Nájezdy 2000 kg | 200 | 200 | 320 | |
Mazací lis aku | 200 | 200 | 320 | |
Motúčko plastová korba | 750 | 650 | 1200 | |
Vysokotlaký čistící přístroj KRÄNZLE HD 10/122 30-120 BAR k zapůjč. stroji | 300 | 300 | 480 | |
Vysokotlaký čistící přístroj KRÄNZLE HD 10/122 30-120 BAR samostatně | 900 | 900 | 1440 | |
Čtyřkolka Arctic Cat 650H1 pracovní | 499 | 2500 | 2300 | 4000 |
Jednoosý tr. Orbito 660 v agregaci s Lipco nebo MTL | 2650 | - | - | - |
Sekačka na trávu Vari Honda GCV 160 Agháta | 750 | 750 | 1200 | |
Cena za každou motohodinu navíc oproti denní sazbě je + 10% z její hodnoty | - | - | - | |
Prostoje stroje s obsluhou 100% hodinové sazby | - | - | - | |
Práce spojené s přípravou strojů nebo nakládkou/vykládkou strojů | 800 | - | - | - |
Cena za 1 den=8mth | - | - | - | |
Cena za dopravu do 3,5 t v době od 7 do 18 hodin mimo víkendy je od 24,80 Kč za kilometr podle typu soupravy. Cena za dopravu sestav strojů a příslušenství se kalkuluje na zakázku | ||||
Cena za dopravu nad 3,5 (nákladní auto nebo souprava) je kalkulována pro každou přepravu individuální kalkulací | ||||
Za dopravu v době od 6:00 do 7:00 dále od 18:00 do 20:00 a o víkendu je účtován příplatek ve výši 300 Kč |
Zapůjčení stroje na víkend je vždy na 2 dny.
Ceník vybraných položek půjčovny malostrojů platný od 02.01. 2024 v Kč včetně DPH | ||||
---|---|---|---|---|
Stroj | Cena za hodinu/mth s obsluhou | cena/den | cena 3 avíce dnů | Víkendová cena ks nebo 16mth |
Pásový minibagr Takeuchi TB210R bezpřesahový s rychoupínacím systémem | 956 | 2541 | 2420 | 4066 |
Lopata šíře 30 | 242 | 242 | 387 | |
Lopata šíře 40 | 242 | 242 | 387 | |
Lopata šíře 50 | 242 | 242 | 387 | |
Lopata šíře 80 svahovací naklápěcí | 484 | 484 | 774 | |
Vrtací hlava Auger Torque X1500 včetně rychloupínacího systému k zap. stroji | 1573 | 1452 | 2517 | |
Pásový minibagr Takeuchi TB216 přesahový s powertilt | 1088 | 3025 | 2904 | 4840 |
Lopata šíře 30 TB216 | 242 | 242 | 387 | |
Lopata šíře 40 TB216 | 242 | 242 | 387 | |
Lopata šíře 50 TB216 | 242 | 242 | 387 | |
Lopata šíře 60 TB216 | 242 | 242 | 387 | |
Lopata šíře 100 svahová | 484 | 484 | 774 | |
Pásový minibagr Takeuchi TB225 s powertilt + lopata 30, 50, 70, 100 | 1150 | - | - | - |
iDig Touch 2D pro přesné bagrování s rotačnímm laserem Primus2 HVA2N | 151 | - | - | - |
Pásový minidumper CORMIDI 85 nosnost 800 Kg | 956 | 3872 | 3630 | 6195 |
Pásový minidumper YAMAGUCHI WB07 - nosnost 700 Kg | 956 | 3025 | 2904 | 4840 |
Pásový minidumper YAMAGUCHI WB12 - nosnost 1200 Kg | 1077 | 3267 | 3146 | 5227 |
Pásový mininakladač DitchWitch SK 1550 | 1490 | - | - | - |
Malotraktor Winea 47 HP - Excelent - kloubový | 1198 | - | - | - |
Malotraktor Fendt Vario F211 111 HP | od 2118 Kč dle zatížení a terénu | - | - | - |
Malotraktor pásový Lamborghini Strike C115 - kovové pásy | od 1936 Kč dle zatížení a terénu | - | - | - |
Přívěs s kontejnerový nosičem AKN 3000 | 1694 | 1573 | 2710 | |
Mulčovač MUL 1500 k malotraktoru Winea 47 HP | 1694 | 1573 | 2710 | |
Rotační kypřič AKR-140 k malotraktoru Winea 47 HP | 1694 | 1573 | 2710 | |
Těžký půdní zakladač Collari v agregaci s traktorem Fendt | 2968- 4356 dle typu zeminy | - | - | - |
Půdní fréza PTH Microcrusher 1400 v agregaci s malotrakrorem Fendt | 3018 - 3872 dle typu zeminy | - | - | - |
Mininakladač MULTIONE 8.4S | 1440 | - | - | - |
Paletové vidle stavitelné k Multione 8.4S | 605 | 545 | 968 | |
Podrývák k MultiOne 8.4S | 605 | 605 | 968 | |
Míchací kopata 240 litrů k Multione 8.4S ručně nakládací | 1452 | 1452 | 2323 | |
Míchací kopata 250litrů k Multione 8.4S samonakládací | 2323 | 2323 | 3717 | |
Přívěs za osobní automobil celková hmotnost 1100 kg | 605 | 605 | 968 | |
Přívěs za osobní automobil celková hmotnost 1500kg | 787 | 787 | 1258 | |
Přívěs za osobní automobil celková hmotnost 2700 Kg | 1452 | 1452 | 2904 | |
Přívěs za osobní automobil celková hmotnost 3500 Kg | 2178 | 2178 | - | |
Dosévací stroj ELIET DZC 600 | 2178 | - | - | - |
Nájezdy 2000 kg | 242 | 242 | 387 | |
Mazací lis aku | 242 | 242 | 387 | |
Motúčko plastová korba | 908 | 787 | 1452 | |
Vysokotlaký čistící přístroj KRÄNZLE HD 10/122 30-120 BAR k zapůjč. stroji | 363 | 363 | 581 | |
Vysokotlaký čistící přístroj KRÄNZLE HD 10/122 30-120 BAR samostatně | 1089 | 1089 | 1742 | |
Čtyřkolka Arctic Cat 650H1 pracovní | 604 | 3025 | 2783 | 4840 |
Jednoosý tr. Orbito 660 v agregaci s Lipco nebo MTL | 3207 | - | - | - |
Sekačka na trávu Vari Honda GCV 160 Agháta | 908 | 908 | 1452 | |
Cena za každou motohodinu navíc oproti denní sazbě je + 10% z její hodnoty | - | - | - | |
Prostoje stroje s obsluhou 100% hodinové sazby | - | - | - | |
Práce spojené s přípravou strojů nebo nakládkou/vykládkou strojů | 968 | - | - | - |
Cena za 1 den=8mth | ||||
Cena za dopravu do 3,5 t v době od 7 do 18 hodin mimo víkendy je od 30,00 Kč za kilometr podle typu soupravy. Cena za dopravu sestav strojů a příslušenství se kalkuluje na zakázku | ||||
Cena za dopravu nad 3,5 (nákladní auto nebo souprava) je kalkulována pro každou přepravu individuální kalkulací | ||||
Za dopravu v době od 6:00 do 7:00 dále od 18:00 do 20:00 a o víkendu je účtován příplatek ve výši 363 Kč |
Zapůjčení stroje na víkend je vždy na 2 dny.